<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alpes &#8211; Ice-Altitude</title>
	<atom:link href="https://www.ice-altitude.com/tag/alpes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ice-altitude.com</link>
	<description>Partons ensemble sur les montagnes et les glaces du monde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Sep 2018 19:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ice-altitude.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Clipboard01-32x32.jpg</url>
	<title>Alpes &#8211; Ice-Altitude</title>
	<link>https://www.ice-altitude.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Agréable escalade au Mont Viso (Italie, 3841m)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2018/09/agreable-escalade-au-mont-viso-italie-3841m/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2018/09/agreable-escalade-au-mont-viso-italie-3841m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 18:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courses alpines]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[alpinisme]]></category>
		<category><![CDATA[glace]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[rocher]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[Viso]]></category>
		<category><![CDATA[voie normale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=11438</guid>

					<description><![CDATA[Le Viso est un sommet massif que l’on ne peut manquer de voir en parcourant les Écrins. Les randonneurs en font le tour en quelques jours et les alpinistes ont plusieurs itinéraires à leur disposition. Le couloir nord en neige et glace avait logiquement ma préférence mais, en ce mois de juin à la météo&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2018/09/agreable-escalade-au-mont-viso-italie-3841m/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Agréable escalade au Mont Viso (Italie, 3841m)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2018/09/agreable-escalade-au-mont-viso-italie-3841m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Très belle arête Ouest à la Dent d&#8217;Herens (Suisse, 4171m)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2015/10/tres-belle-arete-ouest-a-la-dent-dherens-suisse-4171m/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2015/10/tres-belle-arete-ouest-a-la-dent-dherens-suisse-4171m/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 19:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courses alpines]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[altitude]]></category>
		<category><![CDATA[arête]]></category>
		<category><![CDATA[escalade]]></category>
		<category><![CDATA[Herens]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=8</guid>

					<description><![CDATA[La dent d&#8217;Herens figurait en tête de ma liste de &#8216;cases à cocher&#8217; depuis un dimanche d&#8217;été et l&#8217;ascension de la Dent Blanche. De ce magnifique belvédère, on n&#8217;a d&#8217;yeux que pour le Cervin bien sûr, et pour la face nord de la dent d&#8217;Hérens qui nous fait face. Une magnifique paroi, des glaciers suspendus,&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2015/10/tres-belle-arete-ouest-a-la-dent-dherens-suisse-4171m/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Très belle arête Ouest à la Dent d&#8217;Herens (Suisse, 4171m)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2015/10/tres-belle-arete-ouest-a-la-dent-dherens-suisse-4171m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Couloir du Y à l&#8217;aiguille d&#8217;Argentière (3901 mètres, massif du Mont-Blanc)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2014/08/couloir-du-y-a-laiguille-dargentiere-3901-metres-massif-du-mont-blanc/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2014/08/couloir-du-y-a-laiguille-dargentiere-3901-metres-massif-du-mont-blanc/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 17:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courses alpines]]></category>
		<category><![CDATA[aiguille d'Argentière]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[massif du Mont Blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=11</guid>

					<description><![CDATA[Un hiver abondant en précipitations et un printemps maussade ont favorisé la présence de bonnes conditions de neige en ce début d&#8217;été 2014. Je ne suis encore jamais allée à l&#8217;aiguille d&#8217;Argentière et devrai peut-être un jour faire le deuil de mes espoirs de face nord – comme de certaines autres voies, d&#8217;ailleurs. Pour l&#8217;heur,&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2014/08/couloir-du-y-a-laiguille-dargentiere-3901-metres-massif-du-mont-blanc/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Couloir du Y à l&#8217;aiguille d&#8217;Argentière (3901 mètres, massif du Mont-Blanc)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2014/08/couloir-du-y-a-laiguille-dargentiere-3901-metres-massif-du-mont-blanc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cocktail estival entre fruits sauvages et marmottes</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2011/08/cocktail-estival-entre-fruits-sauvages-et-marmottes/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2011/08/cocktail-estival-entre-fruits-sauvages-et-marmottes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 19:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autres articles]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[fraises]]></category>
		<category><![CDATA[La Meije]]></category>
		<category><![CDATA[marmotte]]></category>
		<category><![CDATA[myrtilles]]></category>
		<category><![CDATA[Pelvoux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=36</guid>

					<description><![CDATA[Météo chagrine et montagne en berne, place à la cueillette et aux confitures! Jour après jour entre la mi et la fin juillet, la météo annonce pluie et orages. A Chamonix, la montagne se charge de neige jusqu’à 2000 mètres. Les trop rares éclaircies des derniers jours de juillet empêchent l’isotherme de monter et les&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2011/08/cocktail-estival-entre-fruits-sauvages-et-marmottes/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Cocktail estival entre fruits sauvages et marmottes</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2011/08/cocktail-estival-entre-fruits-sauvages-et-marmottes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frendo (août 2010)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2010/09/frendo-aout-2010-57672761/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2010/09/frendo-aout-2010-57672761/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 22:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courses alpines]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=64</guid>

					<description><![CDATA[Le samedi matin, je prenais le train de Paris pour Saint Gervais puis l’arête Grüter aux Pélerins avec Rémy. Faute de chaussons et quelques heures plus tard, l’affaire s’est finalement portée sur le Frendo avec Jean et deux piolets. Voilà qui devait mieux me convenir, a priori, et me donnait l’occasion de revenir au refuge&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2010/09/frendo-aout-2010-57672761/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Frendo (août 2010)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2010/09/frendo-aout-2010-57672761/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innominata (juillet 2010)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2010/09/innominata-juillet-2010-57671855/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2010/09/innominata-juillet-2010-57671855/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 21:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courses alpines]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Innominata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=65</guid>

					<description><![CDATA[Gérard en parlait à la belle époque, il y a quinze ans… Voie pas en conditions, météo pas bonne ou condition physique insuffisante… J’avais fini par oublier ce projet quand la frustration d’un printemps 2010 pourri le fait ressortir des valises. Après un hiver bien fourni en neige, Jean pensait trouver d’autres conditions que celles&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2010/09/innominata-juillet-2010-57671855/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Innominata (juillet 2010)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2010/09/innominata-juillet-2010-57671855/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arête de Peuterey, août 2010</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2010/09/arete-de-peuterey-aout-2010-57670816/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2010/09/arete-de-peuterey-aout-2010-57670816/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 21:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courses alpines]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=66</guid>

					<description><![CDATA[Peuterey… un nom d’arête mythique qui fait rêver tout alpiniste. Sans la Noire qui requiert un niveau en rocher supérieur au mien. J’aurais spontanément imaginé y aller par la face nord de la Blanche, mais Jean connait un autre chemin… Lors du passage à Monzino pour l’ascension de l’Innominata, mi-juillet, le guide Jean Annequin regardait&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2010/09/arete-de-peuterey-aout-2010-57670816/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Arête de Peuterey, août 2010</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2010/09/arete-de-peuterey-aout-2010-57670816/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linceul (octobre 2006)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2010/09/linceul-octobre-2006-57670613/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2010/09/linceul-octobre-2006-57670613/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 21:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courses alpines]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Jorasses]]></category>
		<category><![CDATA[Linceul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=67</guid>

					<description><![CDATA[La face nord des grandes Jorasses… une paroi de trois kilomètres de large sur 1200 mètres de haut. L’une des trois faces nord les plus difficiles des Alpes mises à la mode lors des enchaînements des années 80 : Eiger, Cervin et Grandes Jorasses, la fameuse trilogie. Qui en moins de 24 heures, qui en hiver,&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2010/09/linceul-octobre-2006-57670613/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Linceul (octobre 2006)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2010/09/linceul-octobre-2006-57670613/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dent Blanche, Voie Normale (août 2010)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2010/09/dent-blanche-voie-normale-aout-2010-57670486/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2010/09/dent-blanche-voie-normale-aout-2010-57670486/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 21:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courses alpines]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=68</guid>

					<description><![CDATA[Mauvais souvenirs de la dent Blanche, ceux d’une insignifiante glissade sur un terrain plat qui se solde par une double fracture de la cheville droite avec hélitreuillage et dix-huit mois de soins avant de récupérer, heureusement totalement. Il fallait conjurer cela et je me retrouve partie un samedi midi sur le chemin de la cabane&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2010/09/dent-blanche-voie-normale-aout-2010-57670486/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Dent Blanche, Voie Normale (août 2010)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2010/09/dent-blanche-voie-normale-aout-2010-57670486/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
