<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>skating &#8211; Ice-Altitude</title>
	<atom:link href="https://www.ice-altitude.com/tag/skating/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ice-altitude.com</link>
	<description>Partons ensemble sur les montagnes et les glaces du monde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2024 14:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ice-altitude.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Clipboard01-32x32.jpg</url>
	<title>skating &#8211; Ice-Altitude</title>
	<link>https://www.ice-altitude.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Worldloppet acte 8: so much fun in Merino Muster (Nouvelle Zélande) !</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2019/08/worldloppet-acte-8-merino-muster-so-much-fun-nouvelle-zelande/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2019/08/worldloppet-acte-8-merino-muster-so-much-fun-nouvelle-zelande/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 22:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[skating]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Farm]]></category>
		<category><![CDATA[Wanaka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=13192</guid>

					<description><![CDATA[Située au cœur des montagnes néo-zélandaises, Wanaka est une petite ville mais une destination relativement prisée en hiver comme en été. Elle peut servir de camp de base pour les skieurs alpins et les snowboardeurs avec deux stations à proximité : la fréquentée Cordrona, qui accueille les X Games, et Treble Cone. Les skieurs de&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2019/08/worldloppet-acte-8-merino-muster-so-much-fun-nouvelle-zelande/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Worldloppet acte 8: so much fun in Merino Muster (Nouvelle Zélande) !</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2019/08/worldloppet-acte-8-merino-muster-so-much-fun-nouvelle-zelande/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Printemps lapon à ski de fond</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2019/04/printemps-lapon-a-ski-de-fond/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2019/04/printemps-lapon-a-ski-de-fond/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 20:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[glisse]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[lac]]></category>
		<category><![CDATA[Laponie]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[parc naturel]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavie]]></category>
		<category><![CDATA[skating]]></category>
		<category><![CDATA[tremplin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=12537</guid>

					<description><![CDATA[Si l&#8217;on cherche à prolonger l&#8217;hiver et skier au début du printemps, la Finlande est une destination à privilégier avec encore plus d&#8217;un mètre de neige dans le nord du pays, en Laponie, et des stations qui mettent en avant des périodes de ski de plus de 200 jours par an (d&#8217;octobre à mai voire&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2019/04/printemps-lapon-a-ski-de-fond/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Printemps lapon à ski de fond</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2019/04/printemps-lapon-a-ski-de-fond/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Worldloppet acte 4 : Finlandia Hiihto à Lahti (Finlande)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2019/02/worldloppet-acte-4-finlandia-hiito-a-lahti-finlande/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2019/02/worldloppet-acte-4-finlandia-hiito-a-lahti-finlande/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 16:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[Lahti]]></category>
		<category><![CDATA[skating]]></category>
		<category><![CDATA[ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Worldloppet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=12340</guid>

					<description><![CDATA[Lahti est une ville au bord de lacs située au sud du pays à environ une centaine de kilomètres d&#8217;Helsinki. On y accède facilement par le train, la gare étant idéalement placée, en plein centre ville et à environ un kilomètre du centre nordique. Il y avait déjà des pistes de ski de fond à&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2019/02/worldloppet-acte-4-finlandia-hiito-a-lahti-finlande/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Worldloppet acte 4 : Finlandia Hiihto à Lahti (Finlande)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2019/02/worldloppet-acte-4-finlandia-hiito-a-lahti-finlande/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réveillon à ski de fond au pays des vikings (Norvège)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2015/01/reveillon-a-ski-de-fond-au-pays-des-vikings-norvege-125279790/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2015/01/reveillon-a-ski-de-fond-au-pays-des-vikings-norvege-125279790/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 14:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Terres Polaires]]></category>
		<category><![CDATA[Hafjell]]></category>
		<category><![CDATA[Lillehammer]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[Norvège]]></category>
		<category><![CDATA[Sjusjoen]]></category>
		<category><![CDATA[skating]]></category>
		<category><![CDATA[ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[sport d'hiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=6</guid>

					<description><![CDATA[« Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord de ce vol Air France à destination d&#8217;Oslo où il fait une température de -22 degrés&#8230; » Oups&#8230; On a bien décidé d&#8217;aller chercher la neige aux seuls endroits où il y en a en cette fin d&#8217;année 2014, mais on va en plus prendre un bon décalage thermique&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2015/01/reveillon-a-ski-de-fond-au-pays-des-vikings-norvege-125279790/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Réveillon à ski de fond au pays des vikings (Norvège)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2015/01/reveillon-a-ski-de-fond-au-pays-des-vikings-norvege-125279790/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
