<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nature &#8211; Ice-Altitude</title>
	<atom:link href="https://www.ice-altitude.com/tag/nature/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ice-altitude.com</link>
	<description>Partons ensemble sur les montagnes et les glaces du monde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 08:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ice-altitude.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Clipboard01-32x32.jpg</url>
	<title>nature &#8211; Ice-Altitude</title>
	<link>https://www.ice-altitude.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pour un bout de Vasaloppet suédoise</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2026/04/pour-un-bout-de-vasaloppet-suedoise/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2026/04/pour-un-bout-de-vasaloppet-suedoise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[nordique]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Suede]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[Worldloppet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=13927</guid>

					<description><![CDATA[La Vasaloppet est une course de ski de fond de 90 kilomètres entre Sälen et Mora qui, chaque premier dimanche de mars depuis 1922, rassemble près de 16000 skieurs en style classique. L&#8217;engouement des Suédois autour de la course, la longueur de l&#8217;itinéraire, l&#8217;ancienneté de l&#8217;évènement, la fameuse soupe de myrtilles servie aux ravitaillements: tous&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2026/04/pour-un-bout-de-vasaloppet-suedoise/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Pour un bout de Vasaloppet suédoise</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2026/04/pour-un-bout-de-vasaloppet-suedoise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.ice-altitude.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG_9349.mp4" length="2584159" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Printemps lapon à ski de fond (la suite de 2019)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2026/04/printemps-lapon-a-ski-de-fond-la-suite-de-2019/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2026/04/printemps-lapon-a-ski-de-fond-la-suite-de-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 15:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[Laponie]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[nordique]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=13903</guid>

					<description><![CDATA[Sept ans après notre première visite (Finlande 2019), nous revenons explorer deux autres sites de ski de fond: Yllas et Levi. C&#8217;est l&#8217;attrait des grands paysages où les pistes empruntent des lacs gelés, serpentent dans la forêt ou dans de vastes plaines. Pour parcourir des dizaines de kilomètres, en boucle, sans repasser par le même&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2026/04/printemps-lapon-a-ski-de-fond-la-suite-de-2019/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Printemps lapon à ski de fond (la suite de 2019)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2026/04/printemps-lapon-a-ski-de-fond-la-suite-de-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nature XXL à Madère</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2019/06/nature-xxl-a-madere/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2019/06/nature-xxl-a-madere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 17:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=12913</guid>

					<description><![CDATA[A la même latitude que Casablanca, Madère jouit d&#8217;un climat tempéré bien que relativement humide surtout sur son versant nord, touché par les alizés. Le versant sud est plus ensoleillé et sec. Cependant, même quand il fait beau sur les côtes, les sommets sont très souvent dans la brume, le brouillard voire le crachin. Les&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2019/06/nature-xxl-a-madere/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Nature XXL à Madère</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2019/06/nature-xxl-a-madere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Printemps lapon à ski de fond</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2019/04/printemps-lapon-a-ski-de-fond/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2019/04/printemps-lapon-a-ski-de-fond/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 20:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[glisse]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[lac]]></category>
		<category><![CDATA[Laponie]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[parc naturel]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavie]]></category>
		<category><![CDATA[skating]]></category>
		<category><![CDATA[tremplin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=12537</guid>

					<description><![CDATA[Si l&#8217;on cherche à prolonger l&#8217;hiver et skier au début du printemps, la Finlande est une destination à privilégier avec encore plus d&#8217;un mètre de neige dans le nord du pays, en Laponie, et des stations qui mettent en avant des périodes de ski de plus de 200 jours par an (d&#8217;octobre à mai voire&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2019/04/printemps-lapon-a-ski-de-fond/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Printemps lapon à ski de fond</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2019/04/printemps-lapon-a-ski-de-fond/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agréable escalade au Mont Viso (Italie, 3841m)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2018/09/agreable-escalade-au-mont-viso-italie-3841m/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2018/09/agreable-escalade-au-mont-viso-italie-3841m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 18:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courses alpines]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[alpinisme]]></category>
		<category><![CDATA[glace]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[rocher]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[Viso]]></category>
		<category><![CDATA[voie normale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=11438</guid>

					<description><![CDATA[Le Viso est un sommet massif que l’on ne peut manquer de voir en parcourant les Écrins. Les randonneurs en font le tour en quelques jours et les alpinistes ont plusieurs itinéraires à leur disposition. Le couloir nord en neige et glace avait logiquement ma préférence mais, en ce mois de juin à la météo&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2018/09/agreable-escalade-au-mont-viso-italie-3841m/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Agréable escalade au Mont Viso (Italie, 3841m)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2018/09/agreable-escalade-au-mont-viso-italie-3841m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vie sauvage, fjords et glaces en Terre de Baffin (Arctique canadien, août 2016)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2016/10/vie-sauvage-fjords-et-glaces-en-terre-de-baffin-arctique-canadien-aout-2016/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2016/10/vie-sauvage-fjords-et-glaces-en-terre-de-baffin-arctique-canadien-aout-2016/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 20:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Terres Polaires]]></category>
		<category><![CDATA[Arctique]]></category>
		<category><![CDATA[banquise]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[glace]]></category>
		<category><![CDATA[glacier]]></category>
		<category><![CDATA[iceberg]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[ours polaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=11175</guid>

					<description><![CDATA[Terre de Baffin, passage du Nord-Ouest, Resolute… autant de noms et endroits mythiques dans l&#8217;exploration de l&#8217;Arctique, qui forcément trottent dans un coin de la tête d&#8217;amateurs de terres polaires. Alors quand l&#8217;occasion se présente d&#8217;aller visiter le grand nord canadien… Nous embarquons à bord de l&#8217;Akademy Ioffe, dans la baie d&#8217;Iqaliut. De construction finlandaise,&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2016/10/vie-sauvage-fjords-et-glaces-en-terre-de-baffin-arctique-canadien-aout-2016/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Vie sauvage, fjords et glaces en Terre de Baffin (Arctique canadien, août 2016)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2016/10/vie-sauvage-fjords-et-glaces-en-terre-de-baffin-arctique-canadien-aout-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.ice-altitude.com/wp-content/uploads/2016/09/PB-swim3.mp4" length="11369771" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Visite au pays des oursons polaires (Churchill, Canada)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2016/03/visite-au-pays-des-oursons-polaires-churchill-canada/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2016/03/visite-au-pays-des-oursons-polaires-churchill-canada/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 19:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Terres Polaires]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[Ours polaires]]></category>
		<category><![CDATA[Oursons]]></category>
		<category><![CDATA[Terres polaires]]></category>
		<category><![CDATA[Toundra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=10913</guid>

					<description><![CDATA[Churchill, sur la baie d&#8217;Hudson au Canada, s’autoproclame la capitale mondiale de l&#8217;ours polaire. On peut y venir l&#8217;été pour les voir parmi les fleurs (et les moustiques) ainsi qu&#8217;à l&#8217;automne&#160;: ils attendent que la banquise se reforme dans la baie d&#8217;Hudson pour monter au nord. On peut aussi y venir l&#8217;hiver pour assister à&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2016/03/visite-au-pays-des-oursons-polaires-churchill-canada/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Visite au pays des oursons polaires (Churchill, Canada)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2016/03/visite-au-pays-des-oursons-polaires-churchill-canada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.ice-altitude.com/wp-content/uploads/2008/03/Van4-1.m4v" length="5669324" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.ice-altitude.com/wp-content/uploads/2008/03/Meteo-Vent-1.m4v" length="3673121" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.ice-altitude.com/wp-content/uploads/2008/03/MAJ-7886-1.m4v" length="3370614" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.ice-altitude.com/wp-content/uploads/2008/03/Playing-hard-1.m4v" length="18089118" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.ice-altitude.com/wp-content/uploads/2008/03/Cubs-playing-GOOD-1.m4v" length="8944826" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.ice-altitude.com/wp-content/uploads/2008/03/PLaying-mom-moves-VERY-GOOD-1.m4v" length="43111294" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.ice-altitude.com/wp-content/uploads/2008/03/Playing-gently-and-nursing-1.m4v" length="27944552" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.ice-altitude.com/wp-content/uploads/2008/03/Rolling-and-trees-EXCELLENT-1.m4v" length="19838059" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.ice-altitude.com/wp-content/uploads/2016/03/MVI-8043-Chasse.mp4" length="59340608" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Trek au Jomolhari (Bhoutan)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2015/05/trek-au-jomolhari-bhoutan/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2015/05/trek-au-jomolhari-bhoutan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 23:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Bhoutan]]></category>
		<category><![CDATA[expédition]]></category>
		<category><![CDATA[Himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[Jomolhari]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[trek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=3285</guid>

					<description><![CDATA[Le Bhoutan ne délivre plus de permis d&#8217;ascension. Le seul moyen d&#8217;aller voir ses montagnes de plus près est le trek, avec deux options principales : le trek du Jomolhari (7236 mètres), qui représente une semaine de marche, ou Snow Man Trek, entre 2à et 25 jours de marche selon le parcours choisi et de nombreux&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2015/05/trek-au-jomolhari-bhoutan/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Trek au Jomolhari (Bhoutan)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2015/05/trek-au-jomolhari-bhoutan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
