<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alpinisme &#8211; Ice-Altitude</title>
	<atom:link href="https://www.ice-altitude.com/tag/alpinisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ice-altitude.com</link>
	<description>Partons ensemble sur les montagnes et les glaces du monde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2019 14:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ice-altitude.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Clipboard01-32x32.jpg</url>
	<title>alpinisme &#8211; Ice-Altitude</title>
	<link>https://www.ice-altitude.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Promenade au Putha Hiunchuli (7246m, Népal)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2019/10/promenade-au-putha-hiunchuli-7246m-nepal/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2019/10/promenade-au-putha-hiunchuli-7246m-nepal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 15:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expéditions]]></category>
		<category><![CDATA[alpinisme]]></category>
		<category><![CDATA[altitude]]></category>
		<category><![CDATA[climbing]]></category>
		<category><![CDATA[Dolpo]]></category>
		<category><![CDATA[expédition]]></category>
		<category><![CDATA[Himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[Népal]]></category>
		<category><![CDATA[oxygen]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[trek]]></category>
		<category><![CDATA[yak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=13380</guid>

					<description><![CDATA[Egalement appelé Dhaulagiri 7, le Putha Hiunchuli est plutôt proposé par les agences de tourisme étrangères, parfois comme un voyage à ski de randonnée. Les skieurs que nous avons croisés sur ses pentes débonnaires n&#8217;avaient pas l&#8217;air d&#8217;apprécier la neige soufflée par le vent&#8230;. L&#8217;approche : A pied ou à ski, l&#8217;expédition démarre par un&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2019/10/promenade-au-putha-hiunchuli-7246m-nepal/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Promenade au Putha Hiunchuli (7246m, Népal)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2019/10/promenade-au-putha-hiunchuli-7246m-nepal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.ice-altitude.com/wp-content/uploads/2019/10/MVI-7705-1.m4v" length="2285453" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Bellissima Tolima! (5215m, Colombie)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2019/08/bellissima-tolima-colombie/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2019/08/bellissima-tolima-colombie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 04:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[alpinisme]]></category>
		<category><![CDATA[Andes]]></category>
		<category><![CDATA[andinisme]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[glace]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=13131</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;arrêt des hostilités et l&#8217;avènement de la paix notamment avec les FARC a permis à la Colombie d&#8217;établir un climat plus propice au développement du pays et à son ouverture sur le monde. N&#8217;avez-vous pas une connaissance qui envoie ses enfants en échange universitaire à Bogota? Avez-vous feuilleté les catalogues de voyage, qui multiplient les&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2019/08/bellissima-tolima-colombie/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Bellissima Tolima! (5215m, Colombie)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2019/08/bellissima-tolima-colombie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agréable escalade au Mont Viso (Italie, 3841m)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2018/09/agreable-escalade-au-mont-viso-italie-3841m/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2018/09/agreable-escalade-au-mont-viso-italie-3841m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 18:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courses alpines]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[alpinisme]]></category>
		<category><![CDATA[glace]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[rocher]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[Viso]]></category>
		<category><![CDATA[voie normale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=11438</guid>

					<description><![CDATA[Le Viso est un sommet massif que l’on ne peut manquer de voir en parcourant les Écrins. Les randonneurs en font le tour en quelques jours et les alpinistes ont plusieurs itinéraires à leur disposition. Le couloir nord en neige et glace avait logiquement ma préférence mais, en ce mois de juin à la météo&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2018/09/agreable-escalade-au-mont-viso-italie-3841m/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Agréable escalade au Mont Viso (Italie, 3841m)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2018/09/agreable-escalade-au-mont-viso-italie-3841m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
