<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suisse &#8211; Ice-Altitude</title>
	<atom:link href="https://www.ice-altitude.com/tag/suisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ice-altitude.com</link>
	<description>Partons ensemble sur les montagnes et les glaces du monde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Aug 2019 16:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ice-altitude.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Clipboard01-32x32.jpg</url>
	<title>Suisse &#8211; Ice-Altitude</title>
	<link>https://www.ice-altitude.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Worldloppet acte 5 : le très encombré Engadin Ski Marathon (Suisse)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2019/03/worldloppet-acte-5-le-tres-encombre-engadin-marathon-suisse/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2019/03/worldloppet-acte-5-le-tres-encombre-engadin-marathon-suisse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 17:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Engadin]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Moritz]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Worldloppet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=12445</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est en Engadine, dans le canton des Grisons au sud-est de la Suisse, qu&#8217;a lieu la course de ski de fond du circuit Worldloppet. Symboles de cette région, la ville de Saint Moritz et le sommet de la Bernina qui culmine à 4049m et forme, avec le Piz Palu (3905m), un des plus beaux paysages&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2019/03/worldloppet-acte-5-le-tres-encombre-engadin-marathon-suisse/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Worldloppet acte 5 : le très encombré Engadin Ski Marathon (Suisse)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2019/03/worldloppet-acte-5-le-tres-encombre-engadin-marathon-suisse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Très belle arête Ouest à la Dent d&#8217;Herens (Suisse, 4171m)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2015/10/tres-belle-arete-ouest-a-la-dent-dherens-suisse-4171m/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2015/10/tres-belle-arete-ouest-a-la-dent-dherens-suisse-4171m/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 19:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courses alpines]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[altitude]]></category>
		<category><![CDATA[arête]]></category>
		<category><![CDATA[escalade]]></category>
		<category><![CDATA[Herens]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=8</guid>

					<description><![CDATA[La dent d&#8217;Herens figurait en tête de ma liste de &#8216;cases à cocher&#8217; depuis un dimanche d&#8217;été et l&#8217;ascension de la Dent Blanche. De ce magnifique belvédère, on n&#8217;a d&#8217;yeux que pour le Cervin bien sûr, et pour la face nord de la dent d&#8217;Hérens qui nous fait face. Une magnifique paroi, des glaciers suspendus,&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2015/10/tres-belle-arete-ouest-a-la-dent-dherens-suisse-4171m/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Très belle arête Ouest à la Dent d&#8217;Herens (Suisse, 4171m)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2015/10/tres-belle-arete-ouest-a-la-dent-dherens-suisse-4171m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voyage sur les glaciers du Mont-Rose (2/2): pointe Dufour au Mont-Rose (4634m)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2014/12/voyage-sur-les-glaciers-du-mont-rose-22-pointe-dufour-au-mont-rose-4634m/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2014/12/voyage-sur-les-glaciers-du-mont-rose-22-pointe-dufour-au-mont-rose-4634m/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 18:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courses alpines]]></category>
		<category><![CDATA[glacier]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=9</guid>

					<description><![CDATA[Nous étions arrivés au refuge Margherita la veille dans le brouillard, nous en repartons au petit matin sous un ciel clair. La mer de nuages masque les vallées et prépare un très beau lever de soleil. Cette amélioration de météo est sans doute liée au vent, qui souffle fort dans la montée vers la Zumsteinspitze,&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2014/12/voyage-sur-les-glaciers-du-mont-rose-22-pointe-dufour-au-mont-rose-4634m/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Voyage sur les glaciers du Mont-Rose (2/2): pointe Dufour au Mont-Rose (4634m)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2014/12/voyage-sur-les-glaciers-du-mont-rose-22-pointe-dufour-au-mont-rose-4634m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voyage sur les glaciers du Mont-Rose (1/2): Breithorn, Castor, Pollux, Lyskamm (&gt;4000m, Suisse)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2014/09/voyage-sur-les-glaciers-du-mont-rose-12-breithorn-castor-pollux-lyskamm-4000m-suisse/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2014/09/voyage-sur-les-glaciers-du-mont-rose-12-breithorn-castor-pollux-lyskamm-4000m-suisse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 21:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courses alpines]]></category>
		<category><![CDATA[Breithorn]]></category>
		<category><![CDATA[Castor]]></category>
		<category><![CDATA[Lyskamm]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Pollux]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=10</guid>

					<description><![CDATA[Si vous cherchez un voyage sur d&#8217;énormes glaciers, une immersion en altitude, la découverte de superbes arêtes, une belle ambiance presque himalayenne par endroits et une vue omniprésente sur le Cervin, n&#8217;hésitez pas trop longtemps&#8230; allez passer quelques jours au Mont-Rose, passant de refuge en refuge comme pour mieux en profiter et se dire que&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2014/09/voyage-sur-les-glaciers-du-mont-rose-12-breithorn-castor-pollux-lyskamm-4000m-suisse/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Voyage sur les glaciers du Mont-Rose (1/2): Breithorn, Castor, Pollux, Lyskamm (>4000m, Suisse)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2014/09/voyage-sur-les-glaciers-du-mont-rose-12-breithorn-castor-pollux-lyskamm-4000m-suisse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
