<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sommet &#8211; Ice-Altitude</title>
	<atom:link href="https://www.ice-altitude.com/tag/sommet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ice-altitude.com</link>
	<description>Partons ensemble sur les montagnes et les glaces du monde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jun 2019 21:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ice-altitude.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Clipboard01-32x32.jpg</url>
	<title>sommet &#8211; Ice-Altitude</title>
	<link>https://www.ice-altitude.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Agréable escalade au Mont Viso (Italie, 3841m)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2018/09/agreable-escalade-au-mont-viso-italie-3841m/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2018/09/agreable-escalade-au-mont-viso-italie-3841m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 18:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courses alpines]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[alpinisme]]></category>
		<category><![CDATA[glace]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[rocher]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[Viso]]></category>
		<category><![CDATA[voie normale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=11438</guid>

					<description><![CDATA[Le Viso est un sommet massif que l’on ne peut manquer de voir en parcourant les Écrins. Les randonneurs en font le tour en quelques jours et les alpinistes ont plusieurs itinéraires à leur disposition. Le couloir nord en neige et glace avait logiquement ma préférence mais, en ce mois de juin à la météo&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2018/09/agreable-escalade-au-mont-viso-italie-3841m/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Agréable escalade au Mont Viso (Italie, 3841m)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2018/09/agreable-escalade-au-mont-viso-italie-3841m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Très belle arête Ouest à la Dent d&#8217;Herens (Suisse, 4171m)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2015/10/tres-belle-arete-ouest-a-la-dent-dherens-suisse-4171m/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2015/10/tres-belle-arete-ouest-a-la-dent-dherens-suisse-4171m/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 19:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courses alpines]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[altitude]]></category>
		<category><![CDATA[arête]]></category>
		<category><![CDATA[escalade]]></category>
		<category><![CDATA[Herens]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=8</guid>

					<description><![CDATA[La dent d&#8217;Herens figurait en tête de ma liste de &#8216;cases à cocher&#8217; depuis un dimanche d&#8217;été et l&#8217;ascension de la Dent Blanche. De ce magnifique belvédère, on n&#8217;a d&#8217;yeux que pour le Cervin bien sûr, et pour la face nord de la dent d&#8217;Hérens qui nous fait face. Une magnifique paroi, des glaciers suspendus,&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2015/10/tres-belle-arete-ouest-a-la-dent-dherens-suisse-4171m/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Très belle arête Ouest à la Dent d&#8217;Herens (Suisse, 4171m)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2015/10/tres-belle-arete-ouest-a-la-dent-dherens-suisse-4171m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trek au Jomolhari (Bhoutan)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2015/05/trek-au-jomolhari-bhoutan/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2015/05/trek-au-jomolhari-bhoutan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 23:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Bhoutan]]></category>
		<category><![CDATA[expédition]]></category>
		<category><![CDATA[Himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[Jomolhari]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[trek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=3285</guid>

					<description><![CDATA[Le Bhoutan ne délivre plus de permis d&#8217;ascension. Le seul moyen d&#8217;aller voir ses montagnes de plus près est le trek, avec deux options principales : le trek du Jomolhari (7236 mètres), qui représente une semaine de marche, ou Snow Man Trek, entre 2à et 25 jours de marche selon le parcours choisi et de nombreux&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2015/05/trek-au-jomolhari-bhoutan/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Trek au Jomolhari (Bhoutan)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2015/05/trek-au-jomolhari-bhoutan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carton plein au Vinson et au Shinn (Antarctique)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2012/01/carton-plein-au-vinson-et-au-shinn-antarctique/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2012/01/carton-plein-au-vinson-et-au-shinn-antarctique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Terres Polaires]]></category>
		<category><![CDATA[Antarctique]]></category>
		<category><![CDATA[Shinn]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[Vinson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=27</guid>

					<description><![CDATA[Le Vinson, je l&#8217;avais dans un coin de la tête depuis la lecture du livre de Dick Bass, la première personne à réaliser les Seven Summits, il y a près de 25 ans. Il était l&#8217;une de mes priorités pour 2011: je n&#8217;ai pas été déçue. Une météo clémente, un paysage magique, une belle arête&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2012/01/carton-plein-au-vinson-et-au-shinn-antarctique/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Carton plein au Vinson et au Shinn (Antarctique)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2012/01/carton-plein-au-vinson-et-au-shinn-antarctique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MacKinley (6194m) par l&#8217;Upper West Rib : SOMMET !!</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2011/08/mackinley-6194m-par-lupper-west-rib-sommet/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2011/08/mackinley-6194m-par-lupper-west-rib-sommet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expéditions]]></category>
		<category><![CDATA[Alaska]]></category>
		<category><![CDATA[MacKinley]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=37</guid>

					<description><![CDATA[Depuis plus de 15 ans, l&#8217;Alaska et son sommet emblématique, le MacKinley (6194m), royaumes de la neige et de la glace, ont sur moi un attrait certain. J&#8217;avais jusqu&#8217;à présent repoussé l&#8217;échéance, craignant la réputation de froid mordant et de vent incessant. En ce printemps 2011, je me suis enfin décidée. Mais à la veille&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2011/08/mackinley-6194m-par-lupper-west-rib-sommet/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">MacKinley (6194m) par l&#8217;Upper West Rib : SOMMET !!</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2011/08/mackinley-6194m-par-lupper-west-rib-sommet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
