<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>montagne &#8211; Ice-Altitude</title>
	<atom:link href="https://www.ice-altitude.com/tag/montagne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ice-altitude.com</link>
	<description>Partons ensemble sur les montagnes et les glaces du monde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jun 2019 21:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ice-altitude.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Clipboard01-32x32.jpg</url>
	<title>montagne &#8211; Ice-Altitude</title>
	<link>https://www.ice-altitude.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Agréable escalade au Mont Viso (Italie, 3841m)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2018/09/agreable-escalade-au-mont-viso-italie-3841m/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2018/09/agreable-escalade-au-mont-viso-italie-3841m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 18:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courses alpines]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[alpinisme]]></category>
		<category><![CDATA[glace]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[rocher]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[Viso]]></category>
		<category><![CDATA[voie normale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=11438</guid>

					<description><![CDATA[Le Viso est un sommet massif que l’on ne peut manquer de voir en parcourant les Écrins. Les randonneurs en font le tour en quelques jours et les alpinistes ont plusieurs itinéraires à leur disposition. Le couloir nord en neige et glace avait logiquement ma préférence mais, en ce mois de juin à la météo&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2018/09/agreable-escalade-au-mont-viso-italie-3841m/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Agréable escalade au Mont Viso (Italie, 3841m)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2018/09/agreable-escalade-au-mont-viso-italie-3841m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Très belle arête Ouest à la Dent d&#8217;Herens (Suisse, 4171m)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2015/10/tres-belle-arete-ouest-a-la-dent-dherens-suisse-4171m/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2015/10/tres-belle-arete-ouest-a-la-dent-dherens-suisse-4171m/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 19:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Courses alpines]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[altitude]]></category>
		<category><![CDATA[arête]]></category>
		<category><![CDATA[escalade]]></category>
		<category><![CDATA[Herens]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=8</guid>

					<description><![CDATA[La dent d&#8217;Herens figurait en tête de ma liste de &#8216;cases à cocher&#8217; depuis un dimanche d&#8217;été et l&#8217;ascension de la Dent Blanche. De ce magnifique belvédère, on n&#8217;a d&#8217;yeux que pour le Cervin bien sûr, et pour la face nord de la dent d&#8217;Hérens qui nous fait face. Une magnifique paroi, des glaciers suspendus,&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2015/10/tres-belle-arete-ouest-a-la-dent-dherens-suisse-4171m/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Très belle arête Ouest à la Dent d&#8217;Herens (Suisse, 4171m)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2015/10/tres-belle-arete-ouest-a-la-dent-dherens-suisse-4171m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trek au Jomolhari (Bhoutan)</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2015/05/trek-au-jomolhari-bhoutan/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2015/05/trek-au-jomolhari-bhoutan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 23:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Bhoutan]]></category>
		<category><![CDATA[expédition]]></category>
		<category><![CDATA[Himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[Jomolhari]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[trek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=3285</guid>

					<description><![CDATA[Le Bhoutan ne délivre plus de permis d&#8217;ascension. Le seul moyen d&#8217;aller voir ses montagnes de plus près est le trek, avec deux options principales : le trek du Jomolhari (7236 mètres), qui représente une semaine de marche, ou Snow Man Trek, entre 2à et 25 jours de marche selon le parcours choisi et de nombreux&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2015/05/trek-au-jomolhari-bhoutan/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Trek au Jomolhari (Bhoutan)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2015/05/trek-au-jomolhari-bhoutan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tristes nouvelles du Népal</title>
		<link>https://www.ice-altitude.com/2015/05/tristes-nouvelles-du-nepal/</link>
					<comments>https://www.ice-altitude.com/2015/05/tristes-nouvelles-du-nepal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion Jonchères]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 21:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autres articles]]></category>
		<category><![CDATA[expédition]]></category>
		<category><![CDATA[Himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[Langtang]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Népal]]></category>
		<category><![CDATA[trek]]></category>
		<category><![CDATA[tremblement de terre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ice-altitude.com/?p=10684</guid>

					<description><![CDATA[Un guide népalais a survolé la vallée en hélicoptère et raconte à une radio française : « Quand j&#8217;ai vu le village de Langtang, il n&#8217;existait plus. C&#8217;est devenu une plage de sable, il n&#8217;y avait pas une seule trace de maison. Tout a été balayé par l&#8217;avalanche. Toutes les maisons sont détruites. » Ce n&#8217;est pas le scénario&#8230;&#160;<a href="https://www.ice-altitude.com/2015/05/tristes-nouvelles-du-nepal/" rel="bookmark">Lire la suite &#187;<span class="screen-reader-text">Tristes nouvelles du Népal</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ice-altitude.com/2015/05/tristes-nouvelles-du-nepal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
